Description
RANGE | ZERO SR/S Premium | ZERO SR/S Standard |
City | 161 miles (259 km) | 161 miles (259 km) |
Highway, 55 mph (89 km/h) | 99 miles (159 km) | 99 miles (159 km) |
» Combined | 123 miles (198 km) | 123 miles (198 km) |
Highway, 70 mph (113 km/h) | 82 miles (132 km) | 82 miles (132 km) |
» Combined | 109 miles (175 km) | 109 miles (175 km) |
Peak torque | 140 ft-lb (190 Nm) | 140 ft-lb (190 Nm) |
Peak power | 110 hp (82 kW) @ 5,000 rpm | 110 hp (82 kW) @ 5,000 rpm |
Top speed (max) | 124 mph (200 km/h) | 124 mph (200 km/h) |
Top speed (sustained) | 110 mph (177 km/h) | 110 mph (177 km/h) |
Max capacity | 14.4 kWh | 14.4 kWh |
Typical cost to recharge | $1.61 | $1.61 |
Charge time (standard) | 2.5 hours (100% charged) / 2.0 hours (95% charged) | 4.5 hours (100% charged) / 4.0 hours (95% charged) |
» With Rapid Charge Option | 1.5 hours (100% charged) / 1.0 hours (95% charged) |
1.8 hours (100% charged) / 1.3 hours (95% charged) |
Curb weight | 234 kg | 229 kg |
Seat height | 787 mm | 787 mm |
Power pack warranty* | 5 years/unlimited miles | 5 years/unlimited miles |